メンバー

年度 | B3 | B4 | M1 | M2 | 研究生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ?人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 |
2024 | 2人 | 6人 | 0人 | 2人 | 0人 | 10人 |
2023 | 5人 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 13人 |
2022 | 2人 | 6人 | 1人 | 1人 | 0人 | 10人 |
2021 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | 10人 |
2020 | 3人 | 6人 | 0人 | 1人 | 1人 | 11人 |
2019 | 3人 | 7人 | 1人 | 3人 | 0人 | 14人 |
2018 | 5人 | 7人 | 2人 | 1人 | 0人 | 15人 |
2017 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | 9人 |
2016 | 3人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 |
2025年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
B4 | 有住 匠真 | 生成AIを用いた音声対話型ホームコンシェルジュシステムの研究開発 | 2024年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞2位)受賞 |
B4 | 堀内 大斗 | 生成AIを用いた音声対話型ホームコンシェルジュシステムの研究開発 | 2024年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞2位)受賞 |
B4 | 川上 大樹 | 2次元骨格情報を用いたバスケットシュートの姿勢解析の研究 | |
B4 | 井村 光希 | 2次元骨格情報を用いたバスケットシュートの姿勢解析の研究 |
2024年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 佐野 允紀 | 「準天頂衛星みちびきを用いた大規模災害時における広域被災者情報収集システムの研究」(2024年度修士論文) |
2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2021年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞3位)受賞 2022年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2024年度木川統一郎賞を受賞 査読有り国際ジャーナル(IJIS)掲載 |
M2 | 山本 成世 | 「太陽光発電駆動型省電力無線センサネットワークを用いた土砂災害遠隔監視システムの長期稼働実現の研究」(2024年度修士論文) |
第85回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2023年度ハイアクティビティ(個人)賞受賞 2023年度ホームエレクトロニクス開発学科チャレンジ特別賞(白滝基金)受賞 |
B4 | 江口 智貴 | 「無線センサネットワークを用いた土砂災害監視システムのプロトタイプ開発」(2024年度卒業論文) | |
B4 | 岩堀 夢叶 | 「無線センサネットワークを用いた土砂災害監視システムのプロトタイプ開発」(2024年度卒業論文) | |
B4 | 出利葉 翔 | 「PLCによる工場自動化技術の修得~技能検定合格を目指して~」(2024年度卒業論文) | |
B4 | 小松 大樹 | 「PLCによる工場自動化技術の修得~技能検定合格を目指して~」(2024年度卒業論文) | |
B4 | 石川 巧 | 「PLCによる工場自動化技術の修得~技能検定合格を目指して~」(2024年度卒業論文) | |
B3 | 有住 匠真 | 「生成AIを用いた音声対話型ホームコンシェルジュシステムの開発」(2024年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
B3 | 堀内 大斗 | 「生成AIを用いた音声対話型ホームコンシェルジュシステムの開発」(2024年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
2024年度研究メンバーの写真

幾徳祭での研究展示(2024年11月2日から3日)

2023年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 向井 鉄人 | 「二次元骨格情報取得によるバスケットボールのフリースローラインからのシュートフォーム解析の研究」(2023年度修士論文) | |
M1 | 佐野 允紀 | 準天頂衛星みちびきによる安否情報収集システムの研究開発 |
2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2021年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞3位)受賞 2022年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
M1 | 山本 成世 | 環境発電を用いた無線センサノードの研究&土砂災害監視システムの研究 |
第85回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
B4 | 谷本 智 | 「二次元骨格情報を用いた野球イップス症状発症前後の投球フォームの比較評価」(2023年度卒業論文) | |
B4 | 金本 琉希 | 「二次元骨格情報を用いた野球イップス症状発症前後の投球フォームの比較評価」(2023年度卒業論文) | |
B4 | 前田 賢汰 | 「二次元骨格情報を用いた野球イップス症状発症前後の投球フォームの比較評価」(2023年度卒業論文) | |
B4 | 佐藤 匠真 | 「土砂災害検知システム向け太陽光電充電回路によるバッテリレス型無線センサノードの開発」(2023年度卒業論文) | |
B4 | 梶原 康太 | 「土砂災害検知システム向け太陽光電充電回路によるバッテリレス型無線センサノードの開発」(2023年度卒業論文) | |
B3 | 岩堀 夢叶 | 「二次元骨格情報取得による野球の投球フォームの解析」(2023年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
B3 | 石川 巧 | 「二次元骨格情報取得による野球の投球フォームの解析」(2023年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
B3 | 小松 大樹 | 「二次元骨格情報取得による野球の投球フォームの解析」(2023年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
B3 | 嶋田 雄斗 | 「ChatGPTとCGキャラクタを用いた音声対話システムの開発」(2023年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
2023年度研究メンバーの写真

2022年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 國部 渚 | 「ALS患者向け遠隔アバタコミュニケーションシステムの開発」(2022年度修士論文) | 2019年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2020年度ホームエレクトロニクス開発学科成績最優秀賞を受賞 IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞(共著) 第83回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 JASSO奨学金半額返還免除 |
M1 | 向井 鉄人 | 2次元骨格情報を用いたバスケットシュートの姿勢解析の研究 | |
B4 | 石垣 翔汰 | 「二次元骨格情報取得によるバスケットボールのフリースローラインからの経験者と未経験者のシュートフォームの比較評価」(2022年度卒業論文) | 情報処理学会第36回CDS研究会学生奨励賞受賞 2022年度ホームエレクトロニクス開発学科チャレンジ特別賞を受賞 |
B4 | 佐野 允紀 | 「Webインターフェースと連携した準天頂衛星みちびきによる安否情報収集システムのプロトタイプ開発及び評価」(2022年度卒業論文) |
2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2021年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞3位)受賞 2022年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
B4 | 田中 倫 | 「Webインターフェースと連携した準天頂衛星みちびきによる安否情報収集システムのプロトタイプ開発及び評価」(2022年度卒業論文) |
|
B4 | 山本 成世 | 「土砂災害推定システムに対応した太陽光発充電回路を搭載したメンテナンスフリー型無線センサノードの検討」(2022年度卒業論文) |
第85回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 2021年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
B4 | 杉本 陸 | 「ALS患者向けアバターリモートコミュニケーションシステムの評価及び改良」(2022年度卒業論文) | 2021年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞5位)受賞 |
B4 | 浜田 聖眞 | 「ALS患者向けアバターリモートコミュニケーションシステムの評価及び改良」(2022年度卒業論文) | |
B3 | 佐藤 匠真 | 「準天頂衛星みちびきを用いた安否確認サービス(Q-ANPI)の実証評価」(2022年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
B3 | 藤松 丈一郎 | 「準天頂衛星みちびきを用いた安否確認サービス(Q-ANPI)の実証評価」(2022年度企業連携プロジェクト) | 企業連携プロジェクト |
2022年度研究メンバーの写真

幾徳祭での研究展示(2022年11月5日)

2021年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M1 | 國部 渚 | 実写動画コンテンツを用いた音声対話システムの研究開発 | 2019年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2020年度ホームエレクトロニクス開発学科成績最優秀賞を受賞 IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞(共著) 第83回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 |
B4 | 向井 鉄人 | 「実写動画コンテンツを用いた音声対話システムの開発」(2021年度卒業論文) | |
B4 | 佐々木 遼河 | 「実写動画コンテンツを用いた音声対話システムの開発」(2021年度卒業論文) | |
B4 | 中村 心作 | 「実写動画コンテンツを用いた音声対話システムの開発」(2021年度卒業論文) | |
B4 | 小菅 龍 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムのプロトタイプ開発」(2021年度卒業論文) | |
B4 | 門井 彪流 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムのプロトタイプ開発」(2021年度卒業論文) | |
B4 | 平田 一輝 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムのプロトタイプ開発」(2021年度卒業論文) | |
B3 | 佐野 允紀 | 「大規模災害時におけるQ-ANPIサービスを用いた被災者情報発信方法の検討(2021年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 江口 智貴 | 「大規模災害時におけるQ-ANPIサービスを用いた被災者情報発信方法の検討(2021年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 石垣 翔太 | 「2次元骨格情報を用いたバスケットシュートの姿勢解析の検討」(2021年度企業連携プロジェクト) | 企業連携 |
2021年度研究メンバーの写真

2020年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 布施 宏樹 | 「音声対話エージェントの会話ログ解析を用いた生活見守りシステムの研究」(2020年度修士論文) | 2018年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 IWIN2019 Excellent Paper Award受賞 査読有り国際ジャーナル(IJIS)掲載 IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞(共著) JASSO奨学金半額返還免除 |
- | 庄司 直紘 | 音声対話エージェントを用いたホームドクターシステムの研究開発 実写動画コンテンツを用いた音声対話システムの開発 |
研究生 IEEE GCCE2020 Excellent Paper Award Silver Prize受賞 IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞 第83回情報処理学会全国大会学生奨励賞(共著)受賞 白滝基金特別賞(チャレンジ特別賞)受賞 |
B4 | 荻野 泰佑 | 「顔認証と音声対話機能を搭載したマルチメディア型スマートミラーシステムの開発」(2020年度卒業論文) | |
B4 | 元村 隼 | 「音声対話型システムとスマートグラスを用いたウェアラブルパーソナルコンシェルジュシステム」(2020年度卒業論文) | IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞(共著) 第83回情報処理学会全国大会学生奨励賞(共著)受賞 |
B4 | 國部 渚 | 「音声対話型システムとスマートグラスを用いたウェアラブルパーソナルコンシェルジュシステム」(2020年度卒業論文) | 2019年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 2020年度ホームエレクトロニクス開発学科成績最優秀賞を受賞 IEEE CTSoc ICCE2021 Outstanding Paper Award 2nd Place受賞(共著) 第83回情報処理学会全国大会学生奨励賞受賞 |
B4 | 岡本 直也 | 「外部ストレージOSブートによる低コスト型避難者情報管理システムの提案」(2020年度卒業論文) | 企業連携 |
B4 | 皆川 大地 | 「外部ストレージOSブートによる低コスト型避難者情報管理システムの提案」(2020年度卒業論文) | 企業連携 |
B4 | 安楽 昌佳 | 「外部ストレージOSブートによる低コスト型避難者情報管理システムの提案」(2020年度卒業論文) | 企業連携 |
B3 | 小菅 龍 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムの検討」 (2020年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 門井 彪流 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムの検討」 (2020年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 平田 一輝 | 「covid-19に対応した避難所内における被災者の健康管理システムの検討」 (2020年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
2020年度研究メンバーの写真

2019年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 赤坂 幸亮 | 「大規模災害時における被災者の容体に応じた色別による適切な避難場所へ誘導する情報管理システムの研究」(2019年度修士論文) | 2016年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞)受賞, 2016年度ホームエレクトロニクス開発学科チャレンジ特別賞受賞 査読有り情報処理学会CDS論文誌掲載(2017/09) IWIN2019 Student Award受賞 第82回情報処理学会全国大会 学生奨励賞受賞 |
M2 | 小林 玖璃華 | 「スマートタップとマットセンサを用いたPC教室内の電力管理からPC作業状況やPC利活用状況まで統括的に管理するシステムの研究」 (2019年度修士論文) |
2017年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
M2 | 蛭間 大介 | 「利用者の好みに応じて2D-CGキャラクタを自由に選択できる音声対話型ホームコンシェルジュシステムの研究」(2019年度修士論文) | |
M1 | 布施 宏樹 | コミュニケーションロボットの研究開発 | 2018年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 IWIN2019 Excellent Paper Award受賞 |
B4 | 中村 怜央 | 「メッセージ発信機能を搭載した音声対話型ホームロボットを活用した生活見守りシステムの試作及び評価」(2019年度卒業論文) | |
B4 | 村田 龍一 | 「メッセージ発信機能を搭載した音声対話型ホームロボットを活用した生活見守りシステムの試作及び評価」(2019年度卒業論文) | |
B4 | 小原 龍 | 「音声対話エージェントに相槌及び頷き動作を実装した場合の会話のしやすさ有効性の評価に関する研究」(2019年度卒業論文) | |
B4 | 植村 弘樹 | 「CGキャラクタを用いた音声対話型エージェントのプロトタイプ開発と評価」 (2019年度卒業論文) |
|
B4 | 庄司 直紘 | 「CGキャラクタの音声対話エージェントを用いたホームドクターシステムの研究開発」 (2019年度卒業論文) |
|
B4 | 小川 晃慧 | 「無線センサノードと連携した宅内の節電アドバイスを行うCG音声対話システムの製作」 (2019年度卒業論文) |
|
B4 | 馬場 亮太 | 「IoT技術を用いた大規模災害時における被災者の健康状態を管理するシステムの開発」 (2019年度卒業論文) |
|
B3 | 河野 太陽 | 「各避難所における被災者の被災状況を地図上で見えるかするシステムの開発」 (2019年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 皆川 大地 | 「各避難所における被災者の被災状況を地図上で見えるかするシステムの開発」 (2019年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
B3 | 安楽 昌佳 | 「各避難所における被災者の被災状況を地図上で見えるかするシステムの開発」 (2019年度企業連携プロジェクト) |
企業連携 |
2019年度研究メンバーの写真

幾徳祭での研究展示(2019年11月2日,3日)

2018年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M2 | 髙林 優稀 | 「診断ツールを用いたスマートタップの消費電力量情報による生活見守りシステムの研究」(2018年度修士論文) | 2016年度松川サク工業賞(厚木市)受賞 |
M1 | 赤坂 幸亮 | 大規模災害時におけるICT避難所管理システムの研究(企業連携研究) | 2016年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞)受賞, 2016年度ホームエレクトロニクス開発学科チャレンジ特別賞受賞 査読有り情報処理学会CDS論文誌掲載(2017/09) |
M1 | 小林 玖璃華 | IoTを用いたPC設備の利活用状況モニタリングシステムの高精度化の研究 |
2017年度ホームエレクトロニクス開発学科成績優秀賞を受賞 |
B4 | 布施 宏樹 | 「スマートハウスと連携した節電アドバイスロボットの試作開発」(2018年度卒業論文) | |
B4 | 野本 裕介 | 「スマートハウスと連携した節電アドバイスロボットの試作開発」(2018年度卒業論文) | |
B4 | 飯塚 洸輝 | 「IoTを用いたPC作業状況管理システムの検討」(2018年度卒業論文) | |
B4 | 高橋 達史 | 「無線センサネットワークを用いたリストバンド型脈波センサデバイスの開発」 (2018年度卒業論文) |
職業大貴志先生との連携 |
B4 | 稲岡 利明 | 「無線センサネットワークを用いたリストバンド型脈波センサデバイスの開発」 (2018年度卒業論文) |
職業大貴志先生との連携 |
B4 | 蟹沢 功樹 | 「トリアージを用いた要配慮者に対応した避難所管理システムのプロトタイプ開発」 (2018年度卒業論文) |
看護学科の先生と連携 |
B4 | 金丸 斗生 | 「トリアージを用いた要配慮者に対応した避難所管理システムのプロトタイプ開発」 (2018年度卒業論文) |
看護学科の先生と連携 |
B3 | 中村 玲央 | 「スマートハウスと連携したホームロボットの開発」(2018年度企業連携プロジェクト) | |
B3 | 村田 龍一 | 「スマートハウスと連携したホームロボットの開発」(2018年度企業連携プロジェクト) | |
B3 | 植竹 活夫 | 「スマートハウスと連携したホームロボットの開発」(2018年度企業連携プロジェクト) | |
B3 | 小原 龍 | 「高校生向けプログラミング教育教材開発」 (2018年度企業連携プロジェクト) |
|
B3 | 植村 弘樹 | 「高校生向けプログラミング教育教材開発」 (2018年度企業連携プロジェクト) |
2018年度研究メンバーの写真

高校生インターンシップ研究室体験:避難所運営ゲーム研修(2018年12月11日)

静岡県沼津で開催された「科学と技術の広場」にて(2018年11月10日)

幾徳祭での研究展示(2018年11月3日,4日)

三年生歓迎会&暑気払い(2018年7月)

7月のオープンキャンパス(2018年7月)

2017年度研究メンバ
学年 | 名前 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
M1 | 髙林 優稀 | ロボットを活用した生活見守りシステムの研究 | 2016年度松川サク工業賞(厚木市)受賞 |
B4 | 赤坂 幸亮 | 「大規模災害における要配慮者向け電子トリアージによる避難所管理システムの検討」(2017年度卒業論文) | 2016年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞)受賞, 2016年度ホームエレクトロニクス開発学科チャレンジ特別賞受賞 査読有り情報処理学会CDS論文誌掲載(2017/09) |
B4 | 川内 春華 | 「スマートタップとマットセンサを用いたPC利用状況管理とソフトウェアの稼働状況等を自動で管理するシステムの開発」 (2017年度卒業論文) |
|
B4 | 各務 佑 | 「スマートタップとマットセンサを用いたPC利用状況管理とソフトウェアの稼働状況等を自動で管理するシステムの開発」 (2017年度卒業論文) |
2016年度企業連携プロジェクトベスト発表賞(優秀賞)受賞 |
B4 | 小林 玖璃華 | 「ICT農業でフリーメンテンナス実現のための環境発充電回路を搭載した無線通信デバイスの検討」(2017年度卒業論文) | |
B4 | 熊木 翔 | 「ICT農業でフリーメンテンナス実現のための環境発充電回路を搭載した無線通信デバイスの検討」(2017年度卒業論文) | |
B3 | 高橋 達史 | 「無線通信を用いた生体情報取得システムの開発」(2017年度企業連携プロジェクト) | 職業大貴志先生との連携研究 |
B3 | 稲岡 利明 | 「無線通信を用いた生体情報取得システムの開発」(2017年度企業連携プロジェクト) | 職業大貴志先生との連携研究 |
B3 | 和久 亮 | 「大規模災害における電子トリアージを用いた要配慮者向け避難所管理システムのプロトタイプ開発」(2017年度企業連携プロジェクト) |
2017年度研究メンバーの写真


高校生インターンシップ研究室体験1日目:心電図モニター回路の製作(2017年12月13日)

高校生インターンシップ研究室体験2日目:避難所運営ゲーム(2017年12月14日)
